(资料图)
相关链接:深圳中考各校录取分数线
深圳市2023年公办高中最低录取分数线 | |||
所在区域 | 学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
宝安区 | 深圳市燕川中学(一) | AC类 | 515 |
宝安区 | 深圳市燕川中学(二) | D类 | 539 |
宝安区 | 深圳市龙津中学(二) | D类 | 544 |
宝安区 | 深圳市龙津中学(一) | AC类 | 537 |
宝安区 | 深圳市福海中学(二) | D类 | 527 |
宝安区 | 深圳市福海中学(一) | AC类 | 501 |
宝安区 | 深圳市石岩公学(公办班) | 512 | |
宝安区 | 松岗中学(二) | D类 | 546 |
宝安区 | 松岗中学(一) | AC类 | 545 |
宝安区 | 沙井中学(二) | D类 | 514 |
宝安区 | 沙井中学(一) | AC类 | 474 |
宝安区 | 西乡中学(二) | D类 | 531 |
宝安区 | 西乡中学(一) | AC类 | 513 |
宝安区 | 宝安第一外国语学校(二) | D类 | 548 |
宝安区 | 宝安第一外国语学校(一) | AC类 | 545 |
宝安区 | 新安中学(集团)高中部(二) | D类 | 555 |
宝安区 | 新安中学(集团)高中部(一) | AC类 | 554 |
宝安区 | 宝安中学(集团)高中部(一) | AC类 | 568 |
宝安区 | 宝安中学(集团)高中部(二) | D类 | 569 |
宝安区 | 南方科技大学附属中学(一) | AC类 | 561 |
宝安区 | 南方科技大学附属中学(二) | D类 | 562 |
宝安区 | 深圳市第七高级中学(一) | AC类 | 504 |
宝安区 | 深圳市第七高级中学(二) | D类 | 528 |
大鹏新区 | 人大附中深圳学校(二) | D类 | 557 |
大鹏新区 | 人大附中深圳学校(一) | AC类 | 556 |
大鹏新区 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学(二) | D类 | 532 |
大鹏新区 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学(一) | AC类 | 522 |
大鹏新区 | 深圳市第二实验学校明远高中(二) | D类 | 514 |
大鹏新区 | 深圳市第二实验学校明远高中(一) | AC类 | 486 |
大鹏新区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区)(一) | AC类 | 474 |
大鹏新区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区)(二) | D类 | 512 |
福田区 | 深圳市高级中学中心校区(二) | D类 | 572 |
福田区 | 深圳市高级中学中心校区(一) | AC类 | 572 |
福田区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(一) | AC类 | 544 |
福田区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(二) | D类 | 544 |
福田区 | 福田区外国语高级中学(一) | AC类 | 530 |
福田区 | 福田区外国语高级中学(二) | D类 | 528 |
福田区 | 梅林中学(一) | AC类 | 481 |
福田区 | 梅林中学(二) | D类 | 514 |
福田区 | 福田中学(二) | D类 | 541 |
福田区 | 福田中学(一) | AC类 | 538 |
福田区 | 红岭中学(一) | AC类 | 569 |
福田区 | 红岭中学(二) | D类 | 570 |
福田区 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中) | ACD类 | 499 |
光明区 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(二) | D类 | 546 |
光明区 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(一) | AC类 | 542 |
光明区 | 光明中学(二) | D类 | 518 |
光明区 | 光明中学(一) | AC类 | 482 |
光明区 | 光明区高级中学(二) | D类 | 533 |
光明区 | 光明区高级中学(一) | AC类 | 505 |
光明区 | 深圳外国语学校理工高中(二) | D类 | 516 |
光明区 | 深圳外国语学校理工高中(一) | AC类 | 490 |
光明区 | 深圳大学附属实验中学(二) | D类 | 550 |
光明区 | 深圳大学附属实验中学(一) | AC类 | 549 |
光明区 | 深圳外国语学校博雅高中(一) | AC类 | 504 |
光明区 | 深圳外国语学校博雅高中(二) | D类 | 521 |
光明区 | 深圳外国语学校弘知高中(二) | D类 | 520 |
光明区 | 深圳外国语学校弘知高中(一) | AC类 | 517 |
光明区 | 深圳外国语学校致远高中(一) | AC类 | 492 |
光明区 | 深圳外国语学校致远高中(二) | D类 | 517 |
光明区 | 深圳实验学校光明高中部(二) | D类 | 559 |
光明区 | 深圳实验学校光明高中部(一) | AC类 | 557 |
龙岗区 | 深圳市龙岗区实验高级中学 (二) | D类 | 545 |
龙岗区 | 深圳市龙岗区实验高级中学(一) | AC类 | 532 |
龙岗区 | 华中师范大学龙岗附属中学 (二) | D类 | 551 |
龙岗区 | 华中师范大学龙岗附属中学 (一) | AC类 | 550 |
龙岗区 | 平湖外国语学校(二) | D类 | 511 |
龙岗区 | 平湖外国语学校(一) | AC类 | 475 |
龙岗区 | 横岗高级中学(二) | D类 | 516 |
龙岗区 | 横岗高级中学(一) | AC类 | 480 |
龙岗区 | 布吉中学(二) | D类 | 497 |
龙岗区 | 布吉中学(一) | AC类 | 456 |
龙岗区 | 布吉高级中学(二) | D类 | 513 |
龙岗区 | 布吉高级中学(一) | AC类 | 476 |
龙岗区 | 平冈中学(二) | D类 | 536 |
龙岗区 | 平冈中学(一) | AC类 | 519 |
龙岗区 | 龙城高级中学 (二) | D类 | 561 |
龙岗区 | 龙城高级中学 (一) | AC类 | 560 |
龙岗区 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学(二) | D类 | 546 |
龙岗区 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学(一) | AC类 | 546 |
龙岗区 | 深圳市高级中学有为高中(二) | D类 | 520 |
龙岗区 | 深圳市高级中学有为高中(一) | AC类 | 510 |
龙岗区 | 广东实验中学深圳学校(二) | D类 | 556 |
龙岗区 | 广东实验中学深圳学校(一) | AC类 | 554 |
龙岗区 | 深圳科学高中龙岗分校(二) | D类 | 554 |
龙岗区 | 深圳科学高中龙岗分校(一) | AC类 | 552 |
龙岗区 | 深圳科学高中(一) | AC类 | 565 |
龙岗区 | 深圳科学高中(二) | D类 | 556 |
龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费岀国留学班) | ACD类 | 434 |
龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) (二) | D类 | 534 |
龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) (一) | AC类 | 531 |
龙岗区 | 深圳市高级中学理慧高中(二) | D类 | 527 |
龙岗区 | 深圳市高级中学理慧高中(一) | AC类 | 532 |
龙岗区 | 深圳市高级中学文博高中(一) | AC类 | 525 |
龙岗区 | 深圳市高级中学文博高中(二) | D类 | 525 |
龙岗区 | 深圳市高级中学创新高中(二) | D类 | 541 |
龙岗区 | 深圳市高级中学创新高中(一) | AC类 | 544 |
龙华区 | 深圳市致理中学(二) | D类 | 523 |
龙华区 | 深圳市致理中学(一) | AC类 | 492 |
龙华区 | 深圳市龙华外国语高级中学(二) | D类 | 521 |
龙华区 | 深圳市龙华外国语高级中学(一) | AC类 | 497 |
龙华区 | 深圳市红山中学(二) | D类 | 547 |
龙华区 | 深圳市红山中学(一) | AC类 | 544 |
龙华区 | 深圳市格致中学(二) | D类 | 549 |
龙华区 | 深圳市格致中学(一) | AC类 | 545 |
龙华区 | 深圳市艺术高中(二) | D类 | 505 |
龙华区 | 深圳市艺术高中(一) | AC类 | 471 |
龙华区 | 龙华高级中学(二) | D类 | 558 |
龙华区 | 龙华高级中学(一) | AC类 | 557 |
龙华区 | 观澜中学(二) | D类 | 525 |
龙华区 | 观澜中学(一) | AC类 | 501 |
龙华区 | 龙华中学(二) | D类 | 515 |
龙华区 | 龙华中学(一) | AC类 | 468 |
龙华区 | 深圳第二外国语学校(一) | AC类 | 541 |
龙华区 | 深圳第二外国语学校(二) | D类 | 544 |
龙华区 | 深圳外国语学校龙华高中部(二) | D类 | 552 |
龙华区 | 深圳外国语学校龙华高中部(一) | AC类 | 555 |
罗湖区 | 深圳中学(一) | AC类 | 574 |
罗湖区 | 深圳中学(二) | D类 | 575 |
罗湖区 | 深圳市行知职业技术学校(综合高中) | 492 | |
罗湖区 | 深圳市美术学校(一) | AC类 | 472 |
罗湖区 | 深圳市美术学校(二) | D类 | 483 |
罗湖区 | 罗湖外语学校(二) | D类 | 544 |
罗湖区 | 罗湖外语学校(一) | AC类 | 542 |
罗湖区 | 罗湖高级中学(二) | D类 | 529 |
罗湖区 | 罗湖高级中学(一) | AC类 | 526 |
罗湖区 | 翠园中学(二) | D类 | 558 |
罗湖区 | 翠园中学(一) | AC类 | 559 |
罗湖区 | 深圳市第二实验学校(二) | D类 | 558 |
罗湖区 | 深圳市第二实验学校(一) | AC类 | 558 |
南山区 | 深圳实验学校(高中部)(二) | D类 | 574 |
南山区 | 深圳实验学校(高中部)(一) | AC类 | 573 |
南山区 | 深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学(一) | AC类 | 561 |
南山区 | 深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学(二) | D类 | 563 |
南山区 | 北师大南山附属学校中学部(二) | D类 | 561 |
南山区 | 北师大南山附属学校中学部(一) | AC类 | 563 |
南山区 | 华侨城中学(二) | D类 | 547 |
南山区 | 华侨城中学(一) | AC类 | 547 |
南山区 | 育才中学(一) | AC类 | 567 |
南山区 | 育才中学(二) | D类 | 567 |
南山区 | 南头中学(二) | D类 | 551 |
南山区 | 南头中学(一) | AC类 | 549 |
南山区 | 深圳市第二高级中学(一) | AC类 | 561 |
南山区 | 深圳市第二高级中学(二) | D类 | 561 |
南山区 | 深圳大学附属中学(深大附中)(二) | D类 | 567 |
南山区 | 深圳大学附属中学(深大附中)(一) | AC类 | 567 |
坪山区 | 深圳市聚龙科学中学(一) | AC类 | 490 |
坪山区 | 深圳市聚龙科学中学(二) | D类 | 520 |
坪山区 | 坪山高级中学(二) | D类 | 520 |
坪山区 | 坪山高级中学(一) | AC类 | 493 |
坪山区 | 深圳实验学校至臻高中(二) | D类 | 515 |
坪山区 | 深圳实验学校至臻高中(一) | AC类 | 490 |
坪山区 | 东北师范大学附属中学深圳学校(二) | D类 | 549 |
坪山区 | 东北师范大学附属中学深圳学校(一) | AC类 | 546 |
坪山区 | 深圳技术大学附属中学(二) | D类 | 540 |
坪山区 | 深圳技术大学附属中学(一) | AC类 | 528 |
坪山区 | 深圳市高级中学东校区(二) | D类 | 553 |
坪山区 | 深圳市高级中学东校区(一) | AC类 | 554 |
坪山区 | 深圳实验学校卓越高中(一) | AC类 | 496 |
坪山区 | 深圳实验学校卓越高中(二) | D类 | 516 |
坪山区 | 深圳实验学校崇文高中(二) | D类 | 516 |
坪山区 | 深圳实验学校崇文高中(一) | AC类 | 503 |
坪山区 | 深圳实验学校明理高中(二) | D类 | 527 |
坪山区 | 深圳实验学校明理高中(一) | AC类 | 533 |
深汕特别合作区 | 深圳中学数理高中(二) | D类 | 533 |
深汕特别合作区 | 深圳中学数理高中(一) | AC类 | 528 |
深汕特别合作区 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校(二) | D类 | 507 |
深汕特别合作区 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校(一) | AC类 | 463 |
盐田区 | 深圳外国语学校(二) | D类 | 572 |
盐田区 | 深圳外国语学校(一) | AC类 | 572 |
盐田区 | 深圳市盐港中学(综合高中) | 506 | |
盐田区 | 盐田高级中学(二) | D类 | 553 |
盐田区 | 盐田高级中学(一) | AC类 | 549 |
文章信息来源:深圳市招生考试办
相关链接:深圳中考各校录取分数线深圳市2023年公办高中最低录取分数线
第二届全国博士后创新创业大赛天津赛区选拔赛预赛7月18日举行,天津赛
《遗迹2》现已在Steam正式上线,在游戏发售钱,该作曾被PC平台的玩家批
黄河新闻网晋城讯盛夏时节,晋城市的各大公园湖水碧绿、绿树成荫、生态
7月26日至30日,空军航空开放活动在长春举行,多型武器装备亮相。歼-20
广西新闻网贵港7月26日讯(通讯员陆宏夏农莉唐承航)贵港市港北区积极
俗话说,三十年河东三十年河西。奥迪在进入中国市场的前三十年,小日子
近日,有媒体报道大学生毕业季虚假实习证明生意火爆。网店卖家提供一条
城乡统筹网
通过连接多模态知识库、跨学科整合知识内容,大模型能随时满足学生的动
据“儒商创投”公众号报道,2023年7月底,众诚互联网科技旗下品牌“雷
宝莱特(300246)7月27日晚间发布半年报,上半年实现营业收入6 65亿元,
爱心蔬菜送给社区养老机构-建北街道、冀徽志愿服务总队将会持续聚焦民
据央视新闻消息,当地时间7月26日,美联储宣布上调联邦基金利率目标区
他坚守动物防疫一线16年
山东新泰:高标准葡萄大棚里果农收获忙-近日,山东省新泰市楼德镇高标
7月25日15时48分,由北京首都机场起飞的CA9661次航班飞越千山万水,平
中新社岳阳7月13日电(傅煜李名虎)今年以来,中国第二大淡水湖洞庭湖长
买卖房屋税费有新政?不满五年转让唯一生活用房可免个税?7月25日,国
近日,肃北县、高台县发布文件,公布《2023年甘肃省惠民惠农财政补贴资
今日(7月27日)A股共87只个股发生大宗交易,总成交亿元,其中风华高科、
浙江交科(SZ002061,收盘价:元)7月27日晚间发布公告称,浙江交通科
陕西:激“源头活水”扩就业容量-为护航高校毕业生等青年群体走稳就业
7月20日,“广西实施重点流域、海湾、湿地保护修复成效”新闻发布会在
8月7日新股提醒:2只公布中签号,【新股提醒】申购:无上市:无中签号:
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有 关于我们
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究