最新两市ETF两融余额为1206.88亿元,较前一周环比增加7.24亿元,其中,ETF融资余额环比增加10.73亿元,融券余额环比减少3.49亿元。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至5月12日,两市ETF两融余额为1206.88亿元,较前一周增加7.24亿元,增幅为0.60%,其中,ETF融资余额为1065.00亿元,较前一周增加10.73亿元,增长1.02%,ETF融券余额为141.88亿元,较前一周减少3.49亿元,下降2.40%。
具体来看,深市ETF最新两融余额438.90亿元,较前一周增加2.08亿元,增幅0.48%,其中,ETF融资余额420.94亿元,较前一周增加2.15亿元,增幅0.51%,融券余量9.41亿份,较前一周增加1356.63万份,增幅1.46%,ETF最新融券余额17.96亿元,较前一周减少696.96万元。
沪市ETF最新两融余额767.98亿元,较前一周增加5.15亿元,增幅0.68%,其中,ETF融资余额644.06亿元,较前一周增加8.57亿元,融券余量40.83亿份,较前一周增加1629.91万份,增幅0.40%,ETF最新融券余额123.92亿元,较前一周减少3.42亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 438.90 | 767.98 | 1206.88 |
环比前一周增减(亿元) | 2.08 | 5.15 | 7.24 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.48 | 0.68 | 0.60 |
ETF融资余额(亿元) | 420.94 | 644.06 | 1065.00 |
环比前一周增减(亿元) | 2.15 | 8.57 | 10.73 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.51 | 1.35 | 1.02 |
ETF融券余量(亿份) | 9.41 | 40.83 | 50.24 |
环比前一周增减(万份) | 1356.63 | 1629.91 | 2986.54 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.46 | 0.40 | 0.60 |
ETF融券余额(亿元) | 17.96 | 123.92 | 141.88 |
环比前一周增减(万元) | -696.96 | -34203.23 | -34900.19 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.39 | -2.69 | -2.40 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有62只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额140.80亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为140.79亿元、118.32亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、国联安半导体ETF、华夏上证50ETF,上周融资余额分别增加3.21亿元、2.10亿元、1.78亿元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有14只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达恒生国企(QDII-ETF),分别减少2.57亿元、7352.66万元、6885.79万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有38只,ETF融资余额增幅居前的有创50ETF、景顺长城创业板50ETF、科创50增强ETF,融资余额上周分别增长724.02%、138.69%、127.00%,上周ETF融资余额降幅超20%的有11只,ETF融资余额降幅居前的有汇添富中证全指证券公司ETF、博时上证50ETF、工银沪深300ETF,融资余额上周分别下降82.23%、61.75%、45.42%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159681 | 创50ETF | 52.80 | 724.02 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 14.23 | -82.23 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 482.33 | 138.69 | 510710 | 博时上证50ETF | 110.64 | -61.75 |
588460 | 科创50增强ETF | 573.52 | 127.00 | 510350 | 工银沪深300ETF | 2.04 | -45.42 |
159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 19.82 | 95.65 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 800.79 | -41.56 |
510210 | 上证综指ETF | 2533.70 | 83.83 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1492.50 | -38.21 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 2424.84 | 80.57 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 182.40 | -34.46 |
515290 | 银行 | 1269.98 | 73.14 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 12607.35 | -29.93 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 94.51 | 64.71 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2542.82 | -23.84 |
588180 | 国联安科创ETF | 3081.06 | 48.10 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 351.55 | -23.59 |
159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 751.81 | 42.84 | 159629 | 富国中证1000ETF | 5739.37 | -20.98 |
159736 | 饮食ETF | 110.50 | 42.39 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 709.28 | -20.51 |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 518.24 | 40.47 | 510810 | 中证上海国企ETF | 150.58 | -18.99 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 5000.07 | 39.52 | 562000 | 华宝中证100ETF | 301.05 | -17.60 |
516020 | 华宝化工ETF | 614.47 | 39.43 | 562310 | 300成长 | 651.37 | -17.06 |
159968 | 博时中证500ETF | 52.89 | 36.99 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 2948.68 | -16.40 |
515900 | 博时央企创新ETF | 954.85 | 36.84 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 1792.52 | -15.53 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 2043.63 | 36.34 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 104.51 | -15.43 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1160.59 | 35.81 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 228.39 | -14.94 |
517000 | 沪港深 | 78.93 | 34.84 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 62.57 | -14.82 |
159782 | 双创50 | 586.07 | 33.18 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 2766.47 | -14.77 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 222439.69 | 32094.57 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1407850.33 | -25683.96 |
512480 | 国联安半导体ETF | 101710.24 | 20950.63 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 164623.30 | -7352.66 |
510050 | 华夏上证50ETF | 545010.59 | 17809.92 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 936266.06 | -6885.79 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 141492.81 | 9579.48 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 12607.35 | -5384.87 |
159915 | 易方达创业板ETF | 61996.84 | 9276.16 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1183191.90 | -4443.02 |
159937 | 博时黄金ETF | 774427.21 | 9063.23 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 378797.13 | -4023.17 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 648660.01 | 5656.61 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 115573.13 | -3462.20 |
512100 | 南方中证1000ETF | 27232.57 | 4821.91 | 159941 | 广发纳指100ETF | 37384.53 | -3056.75 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 63739.35 | 4760.39 | 513130 | 恒生科技 | 47303.70 | -2462.97 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 35087.16 | 4386.83 | 159629 | 富国中证1000ETF | 5739.37 | -1523.67 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 38611.08 | 4051.14 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1408040.05 | -1377.40 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 65891.76 | 3249.35 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 25965.89 | -1110.26 |
588050 | 科创ETF | 14236.13 | 2811.43 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 11111.58 | -1066.88 |
159949 | 华安创业板50ETF | 55828.63 | 2740.92 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 29678.86 | -1049.19 |
159813 | 芯片 | 12800.38 | 2574.52 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 24922.68 | -981.63 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 40189.07 | 2534.32 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1492.50 | -922.99 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 48532.00 | 2467.81 | 159993 | 龙头券商 | 5647.66 | -910.50 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 110710.09 | 2154.14 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 8963.71 | -868.58 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 14443.69 | 2043.95 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 12354.23 | -861.39 |
510500 | 南方中证500ETF | 141893.53 | 1930.86 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2542.82 | -796.00 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为71.47亿元、27.36亿元、7.33亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有易方达中证1000ETF、富国中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别增加2798.75万元、1650.15万元、1373.52万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少2.92亿元、3785.85万元、2816.32万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是易方达沪深300非银ETF,最新融券余量为267.25万份,环比增加567.12%,增幅居前的还有广发中证全指医药卫生ETF、华泰柏瑞中证500ETF,融券余量分别增加401.26%、236.00%,融券余量降幅居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、南方中证银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159633 | 易方达中证1000ETF | 15527.71 | 2798.75 | 510500 | 南方中证500ETF | 714672.79 | -29161.64 |
159629 | 富国中证1000ETF | 18995.92 | 1650.15 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18095.28 | -3785.85 |
560010 | 广发中证1000ETF | 50678.26 | 1373.52 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 73268.57 | -2816.32 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4985.57 | 964.67 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 370.21 | -1061.61 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 12050.82 | 873.02 | 510510 | 广发中证500ETF | 14411.95 | -1056.88 |
512480 | 国联安半导体ETF | 15297.04 | 840.37 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 19161.73 | -971.78 |
512100 | 南方中证1000ETF | 273558.41 | 538.34 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2552.57 | -865.89 |
159813 | 芯片 | 1024.80 | 449.78 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 206.57 | -691.66 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 3704.85 | 391.57 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.00 | -635.20 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 7385.43 | 351.51 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 29103.58 | -579.94 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3003.14 | 287.96 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6225.74 | -562.93 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 3836.10 | 206.46 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 337.56 | -530.03 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1159.83 | 193.59 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 2396.18 | -501.83 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1461.11 | 167.36 | 512500 | 华夏中证500ETF | 23134.61 | -450.19 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 179.32 | 151.76 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1830.75 | -422.85 |
515120 | 广发创新药ETF | 1134.67 | 143.22 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9057.30 | -396.42 |
512670 | 国防ETF | 406.86 | 142.15 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 7544.08 | -389.97 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 137.00 | 137.00 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1569.98 | -346.49 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1650.41 | 133.24 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2173.48 | -210.54 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1223.25 | 104.36 | 510050 | 华夏上证50ETF | 8806.95 | -188.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
最新两市ETF两融余额为1206 88亿元,较前一周环比增加7 24亿元,其中,ETF融资余额环比增加10 73亿元,融券
同花顺数据中心显示,裕同科技5月12日获融资买入290 42万元,占当日买入金额的13 14%,当前融资余额6005 43
同花顺数据中心显示,龙源电力5月12日获融资买入2511 86万元,占当日买入金额的19%,当前融资余额6975 72万
同花顺数据中心显示,迈瑞医疗5月12日获融资买入931 85万元,占当日买入金额的1 9%,当前融资余额9 83亿元
同花顺数据中心显示,德迈仕5月12日获融资买入84 41万元,占当日买入金额的14 58%,当前融资余额6815 70万
基金为什么要分红?1、基金分红一方面可以满足大部分投资者落袋为安的需求,一定程度上降低投资风险。2、当市场在高位,后市行情又不太明朗
基金分红到底是什么意思?基金分红是指基金将净收益的一部分,以红利的形式派发给投资者。需注意的是,分红不是额外的收益,只是通过降低基
为进一步弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,推动职业教育高质量发展,近日,四川水利职业技术学
银行业绩比较基准是什么意思?它是理财公司的产品管理人,根据公司产品历史业绩表现情况,或同类产品历史业绩情况,为自己设定的投资目标。
20万车第一年保费大概多少钱?首先交强险是必须要买的,如果6座以下的家庭自用车,那么每年所需要交纳交强险的费用则是950元,如果是6-10座
一、关注点 1、原油:5 12,NYMEX原油期货06合约70 04跌0 83美元 桶或1 17%;ICE布油期货07合约74 17跌0
平安车险有哪些优势?1、平安车险是平安保险公司旗下分公司平安财险的一项业务,在国内的社会影响力是比较大的,国民的信赖度也比较高。2、
企业新三板挂牌基本条件是什么?1、申请挂牌公司应当持续经营不少于2个完整的会计年度。其中,有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为
自3月底以来,棉花价格在新疆棉种植面积下调、天气炒作以及下游内外销数据同比好转等多重利好刺激下,呈稳
新三板挂牌后多久可以上市?不一定,需要结合公司实际情况判断。一般来说,新三板企业上市时间主要依据企业是否满足上市条件,若企业符合上
车险赔付流程是什么?车险赔付流程:1、在发生交通事故时,车主需要第一时间拨打出险电话,还需要拨打报警电话。2、然后保险公司的工作人员
车被撞了定损不能超过几天?车辆定损没有时间规定,但是保险报案有时间规定。车险事故发生后,必须48小时之内报案。一般的情况下,一旦发生
四个增强睡眠的小动作,比吃药管用,长期睡不着的人可以试试。1 不困不上床睡觉不要没事干的时候就躺床上玩
金融界基金05月15日讯大成深证成长40ETF基金05月12日下跌1 41%,现价0 981元,成交257 29万元。当前本基金
金融界基金05月15日讯大成中证上海环交所碳中和ETF基金05月12日下跌1 70%,现价0 81元,成交674 67万元。当
金融界基金05月15日讯易方达中证装备产业ETF基金05月12日下跌1 59%,现价0 742元,成交439 5万元。当前本基
金融界基金05月15日讯建信中证新材料主题ETF基金05月12日下跌1 09%,现价0 638元,成交26 28万元。当前本基
金融界基金05月15日讯富国中证细分机械设备产业主题ETF基金05月12日下跌1 77%,现价0 942元,成交2222 77万
黄金价格持续走高的原因是什么?实际中,影响黄金价格原因很多,但本质还是供给与需求。简单理解,市面上购买黄金的人多了,抛售黄金的人少
1、出自美国1970年的电影《爱情故事》。2、《爱情故事》是由阿瑟·希勒执导,艾丽·麦古奥、瑞安·奥尼尔等
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有 关于我们
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究