【资料图】
上海78个电动自行车专用号牌上牌点
温馨提示:办理业务时,请提前电话咨询是否办理,所需材料,避免白跑一趟。
序号 | 区域 | 部门名称 | 部门全称 | 联系电话 | 地址 |
1 | 浦东 | 浦东高桥非机上牌点 | 浦东分局交警支队高桥非机上牌点 | 22041714 | 上海市浦东新区航津路336号 |
2 | 浦东周浦非机上牌点 | 浦东分局交警支队周浦非机上牌点 | 22041759 | 上海市浦东新区周东南路35号 | |
3 | 浦东非机电子号牌换发集中办理点陆家嘴换发点 | 浦东分局交警支队陆家嘴换发点 | 22041759 | 上海市浦东新区罗山路658号 | |
4 | 东非机电子号牌换发集中办理点 东明换发点 | 浦东分局交警支队东明换发点 | 22041759 | 上海市浦东新区昌里东路131号 | |
5 | 浦东非机电子号牌换发集中办理点三林换发点 | 浦东分局交警支队三林换发点 | 22041759 | 上海市浦东新区和佳路18号 | |
6 | 浦东非机电子号牌换发集中办理点祝桥换发点 | 浦东分局交警支队祝桥换发点 | 22041759 | 上海市浦东新区祝桥镇百熙路39号 | |
7 | 浦东非机电子号牌换发集中办理点芦潮港换发点 | 浦东分局交警支队芦潮港换发点 | 22041759 | 上海市浦东新区芦潮港路1728号 | |
8 | 徐汇 | 徐汇非机所 | 徐汇车管宣传科非机所 | 23037953 | 龙吴路2138号 |
9 | 徐汇龙临路非机上牌点 | 徐汇龙临路非机上牌点 | 23037901 | 龙临路98号 | |
10 | 徐汇龙吴路非机上牌点 | 徐汇龙吴路非机上牌点 | 23037901 | 龙吴路665号 | |
11 | 徐汇钦州北路非机上牌点 | 徐汇钦州北路非机上牌点 | 23037901 | 钦州北路1277号 | |
12 | 黄浦 | 黄浦非机所 | 黄浦车管宣传科非机所 | 53017959 | 中山南一路806号 |
13 | 黄浦交警重庆南路非机上牌点 | 黄浦分局交警支队重庆南路非机上牌点 | 53017959 | 上海市黄浦区重庆南路231号 | |
14 | 长宁 | 长宁非机所 | 长宁车管宣传科非机所 | 23039757 | 双流路98号 |
15 | 长宁电子牌照高洁上牌点 | 长宁电子牌照高洁上牌点 | 23039759 | 新渔东路501号 | |
16 | 长宁电子牌照车宣大队上牌点 | 长宁电子牌照车宣大队上牌点 | 23039758 | 双流路76号 | |
17 | 静安 | 静安分局交警支队事故审理大队窗口 非机动车临时上牌点 | 静安分局交警支队事故审理大队窗口 非机动车临时上牌点 | 22176900 | 高平路809弄59-62号 |
18 | 静安分局交警支队车管宣传大队 非机动车上牌点 | 静安分局交警支队车管宣传大队 非机动车上牌点 | 56610219 | 平型关路1758号 | |
19 | 静安分局石门二路派出所非机动车 上牌点 | 静安分局石门二路派出所非机动车 上牌点 | 62179110 | 南苏州路1499号 | |
20 | 静安非机所 | 静安车管宣传科非机所 | 22176950 | 中兴路1111号 | |
21 | 普陀 | 普陀非机所 | 普陀车管宣传科非机所 | 22049865 | 普陀区连亮路299号 |
22 | 虹口 | 虹口非机所 | 虹口车管宣传科非机所 | 23031633 | 虹口区玉田路222号 |
23 | 虹口车站南路非机上牌点 | 虹口区车站南路非机动车上牌点 | 23031631 | 上海市虹口区车站南路261号 | |
24 | 杨浦 | 杨浦非机所 | 杨浦车管宣传科非机所 | 22170676 | 杨浦区国和路1047号-1 |
25 | 杨浦黑山路非机上牌点 | 杨浦黑山路非机上牌点 | 22170676 | 上海市杨浦区黑山路198号 | |
26 | 杨浦宁国路非机上牌点 | 杨浦宁国路非机上牌点 | 22170676 | 上海市杨浦区宁国路58号 | |
27 | 杨浦延吉新村派出所非机上牌点 | 杨浦延吉新村派出所非机上牌点 | 22170676 | 上海市杨浦区水丰路385号 | |
28 | 闵行 | 闵行非机所 | 闵行车管宣传科非机所 | 24062541 | 放鹤路2134号 |
29 | 闵行交警四大队非机上牌点 | 闵行分局交警支队四大队非机上牌点 | 24063699 | 上海市闵行区光中路669号 | |
30 | 闵行交警机动三大队非机上牌点 | 闵行分局交警支队机动三大队非机上牌点 | 24063731 | 上海市闵行区沈杜公路3500号 | |
31 | 闵行纪王派出所非机上牌点 | 闵行分局纪王派出所非机上牌点 | 24063010 | 上海市闵行区纪翟路1555号 | |
32 | 闵行华坪路派出所非机上牌点 | 闵行分局华坪路派出所非机上牌点 | 54700330 | 上海市闵行区新闵路560号 | |
33 | 宝山 | 宝山非机所 | 宝山车管宣传科非机所 | 56560814 | 宝山区泰和路239弄8号 |
34 | 宝山顾村非机上牌点 | 宝山顾村非机动车便民上牌点 | 56560814 | 宝山区宝安公路896号 | |
35 | 宝山罗泾派出所非机上牌点 | 宝山分局罗泾派出所非机上牌点 | 56871808 | 上海市宝山区陈川路299号 | |
36 | 宝山月新派出所非机上牌点 | 宝山分局月新派出所非机上牌点 | 28959607 | 上海市宝山区塔虹路166号 | |
37 | 宝山大场派出所非机上牌点 | 宝山分局大场派出所非机上牌点 | 28959898 | 上海市宝山区上大路500号 | |
38 | 宝山罗南派出所非机上牌点 | 宝山分局罗南派出所非机上牌点 | 28959687 | 上海市宝山区美健路599号 | |
39 | 嘉定 | 嘉定非机所 | 嘉定车管宣传科非机所 | 59922926 | 嘉定区塔新路999号一楼 |
40 | 嘉定马陆非机上牌点 | 嘉定交警二大队上牌点 | 59922926 | 嘉定区沪宜公路1888号 | |
41 | 嘉定娄塘非机上牌点 | 嘉定公安分局娄塘派出所上牌点 | 59543699 | 嘉定区城北路2333号 | |
42 | 嘉定徐行非机上牌点 | 嘉定公安分局徐行派出所上牌点 | 59558604 | 嘉定区新建一路2211号 | |
43 | 嘉定安亭非机上牌点 | 嘉定公安分局安亭派出所上牌点 | 39503833 | 嘉定区墨玉北路211号 | |
44 | 嘉定封浜非机上牌点 | 嘉定公安分局封浜派出所上牌点 | 22173725 | 嘉定区星华公路2260号 | |
45 | 金山 | 金山非机所 | 金山车管宣传科非机所 | 57971163 | 金山区金山卫镇新卫公路838号 |
46 | 金山朱行派出所非机上牌点 | 金山分局朱行派出所非机上牌点 | 33696701 | 上海市金山区朱行恒顺路280弄15号 | |
47 | 金山张堰派出所非机上牌点 | 金山分局张堰派出所非机上牌点 | 57213056 | 上海市金山区张堰镇松金公路2520弄9 号 | |
48 | 金山象州路派出所非机上牌点 | 金山分局象州路派出所非机上牌点 | 57940110 | 上海市金山区石化街道沪杭公路8699号 | |
49 | 金山枫泾派出所非机上牌点 | 金山分局枫泾派出所非机上牌点 | 57355369 | 上海市金山区枫泾镇枫杰路51号 | |
50 | 金山朱泾派出所非机上牌点 | 金山分局朱泾派出所非机上牌点 | 67313217 | 上海市金山区朱泾镇金南街550号 | |
51 | 金山亭林派出所非机上牌点 | 金山分局亭林派出所非机上牌点 | 57233669 | 上海市金山区亭林镇亭学路110号 | |
52 | 金山漕泾派出所非机上牌点 | 金山分局漕泾派出所非机上牌点 | 57253804 | 上海市金山区漕泾镇中一西路601号 | |
53 | 金山山阳派出所非机上牌点 | 金山分局山阳派出所非机上牌点 | 57244555 | 上海市金山区山阳镇亭卫公路1500号 | |
54 | 金山廊下派出所非机上牌点 | 金山分局廊下派出所非机上牌点 | 57395713 | 上海市金山区廊下镇漕廊公路7855号 | |
55 | 金山干巷派出所非机上牌点 | 金山分局干巷派出所非机上牌点 | 57201142 | 上海市金山区吕巷镇干新路1号 | |
56 | 金山金山卫派出所非机上牌点 | 金山分局金山卫派出所非机上牌点 | 57260110 | 上海市金山区金山卫镇南阳湾路1853号 | |
57 | 金山蒙山路派出所非机上牌点 | 金山分局蒙山路派出所非机上牌点 | 57966623 | 上海市金山区石化街道临桂路2525号 | |
58 | 松江 | 松江非机所 | 松江车管宣传科非机所 | 57722658 | 上海市松江区经济开发区方塔北路619 号 |
59 | 松江机动三大队非机上牌点 | 松江交警机动三大队非机便民上牌点 | 24066964 | 上海市松江区车墩镇香亭路158号 | |
60 | 松江机动二大队非机上牌点 | 松江交警机动二大队非机便民上牌点 | 24066946 | 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5533号 | |
61 | 松江非机卿港派出所 | 松江非机便民上牌点卿港派出所 | 57864844 | 上海市松江区卿港镇新宾路426号 | |
62 | 松江小昆山派出所非机上牌点 | 松江分局小昆山派出所非机上牌点 | 57767110 | 上海市松江区小昆山镇新港路29号 | |
63 | 松江九亭派出所非机上牌点 | 松江分局九亭派出所非机上牌点 | 57722658 | 上海市松江区九新公路788号 | |
64 | 青浦 | 青浦非机所 | 青浦车管宣传大队非机所 | 22175580 | 新业路928号 |
65 | 青浦凤溪派出所非机上牌点 | 青浦分局凤溪派出所非机上牌点 | 22175462 | 上海市青浦区凤星路1598号 | |
66 | 青浦沈巷派出所非机上牌点 | 青浦分局沈巷派出所非机上牌点 | 59830048 | 上海市青浦区沈巷路362号 | |
67 | 青浦练塘派出所非机上牌点 | 青浦分局练塘派出所非机上牌点 | 59252320 | 上海市青浦区练塘镇朱枫公路3555号 | |
68 | 青浦金泽派出所非机上牌点 | 青浦分局金泽派出所非机上牌点 | 59261312 | 上海市青浦区金泽镇培爱路85号 | |
69 | 青浦白鹤派出所非机上牌点 | 青浦分局白鹤派出所非机上牌点 | 59744040 | 上海市青浦区纪鹤公路6600号 | |
70 | 青浦徐乐路派出所非机上牌点 | 青浦分局徐乐路派出所非机上牌点 | 59770631 | 上海市青浦区徐泾镇乐高路333号 | |
71 | 奉贤 | 奉贤非机所 | 奉贤车管宣传科非机所 | 24069420、 24069429 | 奉贤区南桥镇沪杭公路2142号 |
72 | 奉贤非机四团派出所 | 奉贤非机便民上牌点四团派出所 | 24068626. 57534110 | 奉贤区川南奉公路8042号 | |
73 | 奉贤非机奉城派出所 | 奉贤非机便民上牌点奉城派出所 | 24068158 | 奉贤区奉城镇城协路1366号 | |
74 | 奉贤非机江海派出所 | 奉贤非机便民上牌点江海派出所 | 24068143 | 奉贤区南桥镇南港路1399号 | |
75 | 奉贤非机青村派出所 | 奉贤非机便民上牌点青村派出所 | 57561050 | 奉贤区青村镇城乡路6号 | |
76 | 奉贤非机西渡派出所 | 奉贤非机便民上牌点西渡派出所 | 24068194 | 奉贤区西渡街道沪杭公路921号 | |
77 | 奉贤非机柘林派出所 | 奉贤非机便民上牌点柘林派出所 | 24068815 | 奉贤区柘林镇新柘中路28号 | |
78 | 奉贤非机金汇派出所 | 奉贤非机便民上牌点金汇派出所 | 57480110 | 奉贤区金汇镇金闸路111号 |
预约注意事项
1、上海交警APP内“非机动车业务预约(换发专用号牌)”支持个人名下电动自行车已注册登记普通号牌,申请换发专用号牌业务(根据《上海市非机动车安全管理条例》,专用号牌的核发对象为“用于快递、外卖等网约配送活动的电动自行车”)。按照“倡导同一企业车辆集体上牌”原则,对单位名下电动自行车核(换)发专用号牌的,以线下受理的方式进行办理,具体事项请提前询各区交警支队。
2、为有序推进电动自行车专用号牌核(换)发工作,保障正常的快递、外卖等网约配送活动秩序,按照“分批上牌、确保每人一辆”原则,对个人名下电动自行车核(换)发专用号牌的,开展“上海交警APP”线上预约,线上预约成功后,提供专用号牌核(换)发服务。
3、在业务预约申请和前往指定地点办理业务前,请仔细核对办理业务所需有效证件原件(机关、企业、事业单位和社会团体的身份证明,是该单位的《组织机构代码证书(含组织机构代码证IC卡)》或者加载统一社会信用代码的营业执照,以及加盖单位公章的委托书和被委托人的身份证明。其他机构以及人员的身份证明参照机动车登记管理中的身份证明规定执行。所有人委托代理人办理的,还需提交代理人的身份证明原件以及书面委托),并确认携带业务办理所需材料。
注:图文信息来自警民直通车上海公众号。
推荐阅读
上海外卖及快递电动车车牌怎么申请?
上海78个电动自行车专用号牌上牌点温馨提示:办理业务时,请提前电话咨询是否办理,所需材料,避免白跑一趟
中新网酒泉5月29日电(记者马帅莎郭超凯)5月29日11时,景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员在酒泉卫星发射中心问天
中国电信成立量子信息科技集团 天眼查App显示,近日,中电信量子信息科技集团有限公司成立,法定代表人为
中新网广东新闻5月28日电(许青青黄伟哲)由南开大学艺术与美学研究院、深圳福田区公共文化体育发展中心、福
2023年5月29日福建泉州玖龙纸业,A级废黄纸价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1700元
太湖雪5月26日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年5月24日接受3家机构调研,机构类型为其他、证券公司
证券时报e公司讯,浙能电力在互动平台表示,今年以来煤炭价格有所回落,但迎峰度夏期间价格反弹的可能性依
鞭牛士5月29日消息,据财联社报道,知情人士透露,三星电子已采取行动,开发XR设备芯片,该计划已有具体轮
用美食说我爱你 老话说“食在广东”,广东人会做,更懂吃,这点单从早餐就能看出来。广东人将早餐称为“早
法国职业球员联盟(UNFP)正式宣布,巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩已经被评为22-23赛季的法甲最佳球员,他也创下了
5月29日,江苏鑫万佳不锈钢有限公司,304,1 0四八尺平板价格报14000元 吨,较上一交易日持平;304,2 0四
5月24日一早,天津电力科学研究院诊断性试验技术员朱明正和韩悦在500千伏滨海变电站开展全站一次设备带电检
据国家林草局android透露,在有关部门和京沪两地各方高度重视和共同努力下,大熊猫“丫丫”已于5月29日0时4
中国经济网北京5月29日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第36次审议会议于2023年5月26日召开,审议结果
同花顺数据中心显示,海源复材5月26日获融资买入955 09万元,占当日买入金额的7 54%,当前融资余额7749 13
同花顺数据中心显示,鸿日达5月26日获融资买入4643 55万元,占当日买入金额的18 54%,当前融资余额5709 98
来为大家解答以下的问题,玉嵘今年几岁,梁玉嵘这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、最近;一荣
1、首先,将肉切成片,油菜切成段,锅中倒油,放入葱丝,辣椒,麻椒爆香。2、放入油菜,白菜翻炒,加入水,
具体来说,这款攀升战境S6台式机采用第13代i5-3400F处理器,10核心16线程,睿频可达4 6GHZ,同时配备GeForc
河北法制网讯 (记者刘彬)5月25日,中国社会科学院法学研究所、社会科学文献出版社联合主办的“法治蓝皮
神舟十六号载人飞船入轨后,将采用自主快速交会对接模式对接于天和核心舱径向端口,形成三舱三船组合体。在
1-4月,全国国有及国有控股企业①(以下称国有企业)经济运行态势良好,主要效益指标保持增长。一、营业总
1 5月以来港股持续下跌,但资金越跌越买,多只港股ETF产品年内份额增幅明显,齐创新高。其中,广发恒生科技
破解零碳产业园建设规范和成果评价难题——从内蒙古打造地方标准体系看零碳园区落地实践李东海“双碳”战略
浙江东方(600120)05月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有 关于我们
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究