杭州亚运会足球比赛观赛指南
购票时间:(预售阶段)
(资料图片)
女子足球:8月5日16:00起
男子足球:8月5日16:30起
购票入口:登录杭州亚运会公众售票官方网站PC端或H5页面,支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通·票务通。前往场馆售票亭等线下网点。(点击查看购票操作指南)
官方入口:点击查看
比赛场馆:黄龙体育中心体育场、临平体育中心体育场、上城体育中心体育场、萧山体育中心体育场、金华体育中心体育场、浙江师范大学东体育场、温州奥体中心体育场、温州体育中心体育场
比赛时间:9月19日-10月7日
预计金牌:共产生2枚金牌,男子、女子组各一枚
门票价格:
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
足球 | 上城体育中心体育场杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场金华市婺城区双龙南街2688号(双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / |
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场2.临平体育中心体育场3.上城体育中心体育场4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场6.浙江师范大学东体育场7.温州奥体中心体育场8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
足球运动最早起源于中国,其渊源可追溯至五千年前的黄帝时代。现代足球起源于英国。足球在伦敦1908年第4届奥运会上成为正式比赛项目,而女子足球则是在亚特兰大1996年第26届奥运会上成为正式比赛项目。足球是为数不多的自新德里1951年第1届亚运会以来每届必有的项目之一。在北京1990年第11届亚运会上,女子足球成为正式比赛项目。
杭州亚运会男子足球比赛由1999年1月1日当天或之后出生的球员组成的国家奥林匹克代表队参赛,其中包括3名超龄球员,女子参赛运动员则不受年龄限制。比赛场地必须是长方形,国际比赛场地尺寸为长度100-110米,宽度64-75米。足球比赛由两队参加,每队最多可有11名上场队员,其中1名必须为守门员。如果任何一队场上队员人数少于7人,则比赛不得开始或继续。足球比赛分为上、下两个半场,每半场45分钟,中场休息不超过15分钟。裁判员可以根据替换队员、队员受伤治疗、队员受伤离场等情况对耗损的时间予以补足。足球比赛的进球是以球的整体越过球门线为准,进球多的一方获胜,进球数相同则为平局。
热门推荐比赛项目观看攻略(赛程表+参赛名单+门票价格) | |||
乒乓球 | 电子竞技 | 游泳 | 跳水 |
排球 | 羽毛球 | 举重 | 摔跤 |
拳击 | 霹雳舞 | 田径 | 艺术体操 |
篮球 | 足球 | ||
*各赛事项目观看攻略持续更新中…… |
杭州亚运会足球比赛观赛指南购票时间:(预售阶段)女子足球:8月5日16
8月4日晚,中超控股(SZ002471,股价2 95元,市值37 41亿元)发布公告
1、6寸照片(4R)尺寸对应的英寸大小是:6*4,对应厘米大小为:15 2cm*
南京:购买新建商品住房实施补贴,建立“安置房源超市”,房票,购房,南
智通财经获悉,伊坎企业(IEP US)股价在美股盘初暴跌,主要原因可能在于
来为大家解答以上的问题。小鬼当家3国语下载,小鬼当家3国语下载这个很
尤其是阿莱克修斯皇帝同父异母的姐姐生于紫室的玛丽亚,她和她的意大利
格隆汇8月4日丨新城市300778建设发展00456HK宣布公司将于2023年8月31日
IT之家8月4日消息,《长安三万里》今日宣布已经达到累计票房16 03亿元
三友科技8月4日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售
太平洋涨5 48%机构净卖出1 72亿元
今日A股反弹延续,成交额再度突破万亿!AI赛道王者归来,金融与科技成
温水把肉表面的盐分和料酒冲掉,迅速过一下水没有关系,大部分料酒和盐
1、不一定。2、事实上,两阴夹一阳的K线组合图形既可以出现在涨势中,
今日(8月4日)大盘全天冲高回落,三大指数均收涨,创业板指领涨,两市成
中国经济网北京8月4日讯京投发展(600683 SH)今日股价涨停,截至收盘报8
8月4日,由国家发展改革委国际合作中心组织的“阿尔及利亚宏观经济掌控
2023未来计算机教育峰会(FCES2023)于8月4~5日在合肥隆重举办。国内外
证券时报网讯,证券时报·数据宝统计显示,8月4日共有33只个股上榜龙虎
深交所发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》的
8月3日,河南省南阳市淅川县人大常委会教科文卫委主任杨同亿带领调研组
受5号台风“杜苏芮”残余水汽北上和副高后部切变共同影响,从1日夜间开
甘肃农业职业技术学院学生公寓窗帘制作安装项目成交公告甘肃佰润嘉昱招
股价连续两天大涨,最终却只是媒体和投资者的一厢情愿。
拨10010然后按5就是人工,提示是投诉实际就是人工服务。只有打10010然
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有 关于我们
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究