苏州大学2023年艺术类本科专业分省招生计划
【资料图】
省份 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
北京 | 艺术 | 环境设计 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
北京 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
北京 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
天津 | 艺术 | 环境设计 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 |
天津 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 |
河北 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批A段 |
河北 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 3 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 3 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
山西 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 |
山西 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 |
山西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 |
山西 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限。采用省统考音乐学(音乐教育)成绩录取。 | 4 | 2 | 艺术类本科批第一阶段 |
上海 | 艺术 | 环境设计 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 产品设计 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 2 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考不限,专业组(音乐学类(音乐学))。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 音乐表演 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 3 | 本科艺术乙批次顺序段 |
上海 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考不限,专业组(播音与主持艺术类)。 | 4 | 3 | 本科艺术甲批次平行段 |
江苏 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐表演 选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
江苏 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
江苏 | 艺术(物理类) | 音乐表演 选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
江苏 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 美术学 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 艺术设计学 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 环境设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 产品设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 美术学(师范) 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 美术学 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
江苏 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,42专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,39专业组(历史+不限)。 | 4 | 11 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
江苏 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,40专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
浙江 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考不限 | 4 | 4 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 选考不限 | 4 | 3 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 环境设计 选考不限 | 4 | 5 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 产品设计 选考不限 | 4 | 6 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限 | 4 | 6 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限 | 4 | 3 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 美术学 选考不限 | 4 | 1 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 音乐表演 选考不限 | 4 | 5 | 艺术类第一批 |
安徽 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 6 | 艺术第二批(统考本科模块8) |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 5 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 5 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 1 | 艺术第一批(校考[有校考名单]) |
安徽 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 5 | 艺术第二批(统考本科模块1[B段]) |
福建 | 艺术(历史类) | 音乐表演 选考历史+不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批校考阶段 |
福建 | 艺术(物理类) | 音乐表演 选考物理+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批校考阶段 |
江西 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 1 | 艺术类本科 |
江西 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 1 | 艺术类本科 |
江西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 1 | 艺术类本科 |
江西 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 艺术类本科 |
江西 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 2 | 艺术类本科 |
山东 | 艺术 | 音乐表演 选考不限 | 4 | 8 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 环境设计 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 产品设计 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 美术学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 4 | 1 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 4 | 3 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 产品设计 | 4 | 4 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 美术学(师范) | 4 | 3 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 1 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 艺术设计学 | 4 | 3 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 4 | 5 | 艺术本科提前批 |
湖北 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限,专业组(音乐学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A梯度 |
湖北 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(美术学类)。 | 4 | 2 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 2 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(音乐类)。 | 4 | 3 | 艺术本科A平行 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限 | 4 | 6 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 5 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 5 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 4 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 3 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 4 | 本科提前批 |
广东 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 3 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 1 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(音乐术科类统考)(1)。术科要求:音乐学。 | 4 | 5 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限,专业组(音乐术科类统考)(2)。术科要求:音乐表演-器乐。 | 4 | 9 | 本科批次 |
四川 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 1 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 1 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 1 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 3 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 4 | 艺术本科一批 |
重庆 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 艺术本科批A段 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 2 | 艺术体育类本科一批T段 |
美术类专业录取原则
1.遵照教育部及生源地省级招生部门2023年艺术类招生文件有关录取规定。
2.录取依据
(1)实行平行志愿投档的省份
美术省级统考专业成绩及高考文化成绩均达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后按分数优先的原则,使用投档成绩作为录取依据。未提供投档成绩的省份,则按照“美术省级统考专业成绩+高考文化成绩”作为录取依据。
若成绩相同,按省级统考专业成绩从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
(2)不实行平行志愿投档的省份
美术省级统考专业成绩及高考文化成绩均达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后按分数优先的原则,用以下综合成绩作为录取依据:
综合成绩=美术省级统考专业成绩+高考文化成绩
若综合成绩相同,按专业统考成绩从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
音乐类专业录取原则
1.遵照教育部及生源地省级招生部门2023年艺术类招生文件有关录取规定。
2. 考生报考我校专业涉及生源地省级艺术类专业统考的,统考需成绩合格。
3.录取依据
(1)音乐学(师范)专业
音乐省级统考专业成绩及高考文化成绩均达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后,按专业志愿优先的原则,以音乐省级统考专业成绩作为录取成绩依据,分省从高到低择优录取。对于省级统考专业成绩相同的考生,按高考文化成绩从高到低择优录取。
(2)音乐表演专业
采用校考成绩录取(除广东省之外的其余招生省份考生):高考文化成绩达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业高考文化课录取控制分数线和我校专业校考合格,按专业志愿优先的原则,用以下综合成绩作为录取成绩依据,分省从高到低择优录取。
综合成绩=(专业校考成绩÷专业校考满分)×100×80%+(高考文化成绩÷高考文化成绩满分)×100×20%
综合成绩四舍五入保留一位小数,若综合成绩相同按我校校考成绩从高到低进行排序,如仍相同,则在依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
采用统考成绩录取(广东省考生):音乐省级统考专业成绩及高考文化成绩均达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后,使用投档成绩作为录取依据。对于投档成绩相同的考生,按省级统考专业成绩从高到低择优录取。
播音与主持艺术专业录取原则
1.遵照教育部及生源地省级招生部门2023年艺术类招生文件有关录取规定。
2.录取依据
(1)江苏考生
对高考文化成绩达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业高考文化课录取控制分数线和我校专业校考合格的考生,进档后按高考文化成绩从高到低择优录取。高考文化成绩相同则按专业校考成绩从高到低择优录取,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
(2)非江苏考生
对高考文化成绩达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业高考文化课录取控制分数线和省级统考成绩或联考成绩合格的考生,进档后按高考文化成绩分省从高到低择优录取。高考文化成绩相同则按专业统考或联考成绩从高到低择优录取,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
苏州大学2023年艺术类本科专业分省招生计划省份科类专业名称学制计划数
格隆汇7月10日丨有投资者于投资者互动平台向恒勃股份(301225 SZ)提问,
etc丢了能补回来,etc卡丢要携带本人身份证原件到银行网点柜面办理变更
明天,全省多云转阴天,淮河以北有阵雨、雷阵雨,雨量分布不均,中东部
兰洽会搭台甘粤两地经贸交流再升级,兰洽会,甘肃省商务厅,丝绸之路经济
国家发展改革委、工业和信息化部等5部门日前发布了《工业重点领域能效
记者7日从生态环境部了解到,为进一步规范全国温室气体自愿减排交易及
【盛世中华何以中国|走进考古现场探寻历史真相】滈汗万方,求索文明的
智通财经获悉,恒宇集团(02448)午后放量闪崩,盘中暴跌近65%。截至发稿
统筹屈芳方舟执行温小娟梁栋郭歌设计董阳果
近日,由中国船舶陕柴重工承制的首船套3台6DE23型柴油发电机组完成装配
记者程建华通讯员马丽娜翟纯雪近日,巨野县公安局柳林派出所针对辖区餐
福安药业7月10日午间公告显示,公司全资子公司福安药业集团烟台只楚药
近日,有网友在网上发视频称,廉江市横山镇发生一起重大案件,一男子持
如何成为一名幼儿教师,如何成为一名优秀的幼儿教师这个很多人还不知道
法治甘肃网讯(新甘肃·甘肃法制报见习记者鲜晓苏)7月6日,金昌市公安
李梦这裤腿一卷,卷出一段往事
蚂蚁拟回购约7 6%股份阿里正考虑是否参与,股权,蚂蚁,公司股份,阿里巴巴
给恋爱中的你一些建议 系列讲座 为贯彻落实学校相关工作精神,不断提升
央视网消息(新闻联播):大科学装置江门中微子实验正在紧张建设中,位
市场获悉,上海亨斯迈2023年7月聚合MDI挂牌价执行19200元 吨,环比持平
N天承(688603)今日上市,开盘上涨58 73%,截至上午收盘涨幅扩大至70 44
7月4日至7日,主题为“数据驱动发展,智能引领未来”的2023全球数字经
A股2023年半年报披露本周拉开帷幕,上市公司也迎来了疫后经济复苏的首
智通财经APP讯,VESYNC(02148)发布公告,截至2023年6月30日止3个月,集
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有 关于我们
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究