(资料图)
4月24日传化智联(002010)发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为2.78亿元。派现额占净利润比例为37.31%,这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 2.78 | 1.60 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 2.78 | 1.29 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 3.31 | 1.64 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 3.26 | 1.27 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 3.26 | 0.82 |
2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.63 | 0.30 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 3.26 | 0.56 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 3.26 | 0.50 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.73 | 1.54 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.73 | 1.69 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.49 | 1.35 |
2011.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.24 | 0.35 |
2010.12.31 | 10转增10派0.5元(含税) | 0.12 | 0.32 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 1.03 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.10 | 0.53 |
2007.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10送3派0.5元(含税) | 0.06 | 0.53 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.12 | 0.94 |
2005.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2004.12.31 | 10派3元(含税) | 0.24 | 2.27 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入369.98亿元,同比增长4.18%,实现净利润7.45亿元,同比下降66.89%,基本每股收益为0.26元,加权平均净资产收益率为4.35%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出467.13万元,近5日主力资金净流出3404.80万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.74亿元,近5日增加1113.83万元,增幅为1.98%。北向资金动态显示,深股通最新持有2254.25万股,近5日持股量减少505.70万股,下降18.32%。
按申万行业统计,传化智联所属的交通运输行业共有67家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控(601919),派现金额为223.72亿元,其次是上港集团(600018)、招商公路(001965),派现金额为32.60亿元、25.61亿元。(数据宝)
2022年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601156 | 东航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
603128 | 华贸物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
002010 | 传化智联 | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 |
603871 | 嘉友国际 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
600650 | 锦江在线 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603836 | 海程邦达 | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
603162 | 海通发展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
001228 | 永泰运 | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
603066 | 音飞储存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
300240 | 飞力达 | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
4月24日传化智联发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为2 78亿元。派现额占净利润比例
4月24日华测检测发布2022年度分配预案,拟10派0 6元(含税),预计派现金额合计为1 01亿元。派现额占净利润比
非遗传承人王勤开拓新市场、引入新技术、培育新人才让徐行草编“新”起来“活”起来■本报记者茅冠隽有编制
水光中再游江南,人与自然诗意观照江南景观美术作品展开幕,荟萃近现代艺术大家的代表性作品本报讯(记者李
新《白蛇传》人偶合演本报讯(记者诸葛漪)京剧《白蛇传》、话剧《青蛇》以及舞剧《白蛇传》,都是经典佳作
一、金属材料行业概述金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。一般分为黑色金属和有色
虽然国内光伏组件招标价格战已经打到头破血流,但决定光伏企业业绩的,还要看海外市场——这才是决定光伏企
是将所有希望“押宝”在“萎靡”消费电子行业的复苏听天由命,还是另辟蹊径寻找第二增长曲线,京东方路在何
4月24日消息,有媒体近日实测使用ChatGpt等人工智能软件开出首家AI淘宝店卢咪微LumiWink。AI全程参与了淘宝
是工作日每周一至周五上午9:00至10:15、10:30至11:30,下午13:30至15:00以及晚上21:00至23:00。一天大概可
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司与小米是什么关系?小米的智能眼镜与公司合作吗?弘信电子
1、存储进程,即存储程序,储存程序(StoredProcedure)。2、又可称预储程序或者存储过程,是一种在数
你们好,最近小品发现有诸多的小伙伴们对于身份证照片回执单怎么弄,身份证照片回执这个问题都颇为感兴趣的
你们好,最近小品发现有诸多的小伙伴们对于拍照姿势女户外图片大全,拍照姿势女户外这个问题都颇为感兴趣的
1、我看到木兰从军这件事后更加相信了。2、余:古时是“我”的意思观:看因益信:更加相信了
近日,桂平农信社成功向广西桂平某能源科技有限公司发放首笔纯信用线上贷款“企税贷”100万元,实现了小微
压边、缝制、贴布……浙江省天台县平桥镇屯桥村“红滤辉映·共富工坊”内,缝纫机“哒哒”地响个不停,30多
牙齿出现了蛀牙,如果不重视,等到细菌侵蚀到牙神经,要命的牙疼就开始了。为了避免蛀牙,同时也为了维持良
【本文来自《初三女孩穿衣服被同学指责擦边,现在的孩子这么保守?》评论区,标题为小编添加】我上高二时,
中国能源新闻网讯(范雄)近日,南方电网储能股份有限公司(以下简称“南网储能”)正式发布《2022年ESG报
由国家能源局、陕西省人民政府、中国煤炭工业协会主办的全国煤矿智能化建设现场推进会,日前在陕西延安黄陵
深度参与合作共享中国经验中国能源新闻网记者支彤京城四月天,春光明媚,春潮涌动。4月18日上午,中国与国
4月23日,国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底,全国累计发电装机容量约26 2亿千瓦,同
4月19日,国家能源局在杭州召开2023年全国水电站大坝安全工作会议暨电力行业防汛抗旱动员部署会,总结近年
4月22日,内地公募基金一季报全部披露结束,在市场行业主线已从新能源、行业复苏切换到人工智能和中特估等
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究