(资料图片)
中国文化遗产研究院公开招聘编制内工作人员岗位一览
岗位名称 | 人数 | 主要任务 | 学历要求 | 专业领域 | 其他具体要求 |
岩土文物保护修复研究 | 3 | 开展石窟石刻等岩土文物以及砖石长城与土长城遗址等的保护修复勘察设计、施工以及研究等工作。 | 硕士研究生及以上 | 地质学(0709)、地质资源与地质工程(0818)、地球物理学(0708)、土木工程(0814)、测绘科学与技术(0816) | 1.同等条件下,具有3年以上岩土类文物保护现场经验或具备动手修复能力者优先;2.同等条件下,具有一定手绘能力,熟练使用AutoCAD、Photoshop、SketchUp及GIS等专业制图软件者优先;3.具备文物保护责任工程师、责任设计师证书者,专业不限。 |
岩土文物材料研究 | 1 | 开展岩土文物化学分析、修复材料研发,承担岩土文物现场检测分析工作,主要从事岩石风化机理研究与防风化加固研发。 | 博士研究生及以上 | 材料科学与工程(0805)、化学(0703)、地质学(0709) | 1.以第一作者或通讯作者发表过本领域SCI期刊论文2篇以上;2.英语6级或同等水平;3. 同等条件下,在建筑材料或无机非金属材料方面具有研究基础,有文物保护经验者优先。 |
文物建筑保护修复 | 4 | 开展文物(包括革命文物、近现代文物)建筑保护工程勘察、结构加固、设计等工作;承担文物建筑保护修复研究项目;开展中国传统建筑营造技术研究工作。 | 硕士研究生及以上 | 建筑学(0813、0851),土木工程(0814) | 1.同等条件下,具有3年以上文物保护工作经验,负责或参与过文物建筑保护工程勘察、方案设计、项目实施者优先;2.具备文物保护责任工程师、责任设计师证书者,专业不限;3.具有一定手绘能力,熟练使用AutoCAD、Photoshop、Illustrator、InDesign、SketchUp及GIS等专业制图软件;4. 具备一定的科研能力。同等条件下,在核心期刊发表过学术论文或出版学术著作者优先。 |
岩土及壁画彩塑文物价值研究 | 2 | 开展石窟寺、壁画彩塑及古建彩画等文物价值阐释与研究、艺术考古、图像分析、艺术材料分析、工艺溯源、保护与修复理论研究等。 | 硕士研究生及以上 | 美术学(1304)、艺术(1351)、考古学(0601)、文物与博物馆(0651) | 同等条件下,具有石窟寺、壁画彩绘彩塑保护工作经验者优先。 |
壁画彩塑保护修复 | 1 | 承担壁画彩塑及古建彩画艺术品腐蚀机理分析、制作材料功能分析、修复工艺溯源研究、保护材料功能分析与评估、基于艺术美学指导下的壁画彩塑艺术品保护研究和修复等工作。 | 硕士研究生及以上 | 美术学(1304)、艺术(1351)、化学(0703)、材料科学与工程(0805) | 1.熟悉国内外壁画彩塑艺术品保护修复理论、方法; 2.熟悉壁画、彩画、彩塑类文物保护领域勘察规范、标准及保护方法;3.具备常用便携及常规文物分析及检测仪器操作能力; 4.具备一定的科研能力,在核心期刊发表过学术论文;5.具备3年以上壁画彩塑或相关彩绘类文物保护修复工作经验。其中有5年及以上工作经验者,或具备文物保护责任工程师、责任设计师证书者,专业不限。 |
革命文物价值研究 | 1 | 承担革命文物、近现代文物、工业遗产的价值阐释及研究;承担或参与展陈大纲编制、文物科普宣传及推介工作。 | 硕士研究生及以上 | 历史学(06)、文物与博物馆(0651)、公共管理(1204、1252) | 1.熟悉文博行业相关法律法规、理论知识、技术性规范,具备扎实的专业基础和较强的研究能力;2.具有展陈大纲编制、文物征集、文物价值研究等相关工作经验3年以上;3. 同等条件下,承担过中型以上展陈大纲编制或省部级以上相关研究项目的优先。 |
分析测试 | 1 | 负责实验室分析测试工作,操作仪器设备、解析谱图和撰写实验报告;开展文物保护材料评估,病害机理研究等工作。 | 硕士研究生及以上 | 化学(0703)、材料科学与工程(0805) | 1.英语水平6级或同等水平以上;2. 同等条件下,具备XRD、XRF、SEM、IR、Raman等设备理论知识和操作经验者优先。 |
书画修复 | 1 | 承担书画等可移动文物修复及研究工作;开展文物科技鉴定研究。 | 硕士研究生及以上 | 美术学(1304)、艺术(1351) | 具有3年以上书画修复工作经验。 |
文物规划 | 1 | 带领团队或独立完成文物保护规划任务 | 硕士研究生及以上 | 历史学(06),建筑学(0813、0851),城乡规划学(0833),风景园林学(0834、0973),城市规划(0853) | 1.具有3年以上文物保护规划经验;2.具备文物保护工程责任设计师证书(规划)者,专业不限。 |
标准研究 | 1 | 文物保护利用标准化工作研究 | 硕士研究生及以上 | 土木工程(0814)、工程管理(1256) | 1.具有3年以上文物行业从业经验;2.具备文物保护资格证书、高级职称者专业不限。 |
标准管理 | 1 | 文物保护利用研究、立项、制修订及宣贯、实施评估管理 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术(0775、0812),图书情报与档案管理(1205),中国语言文学(0501) | 1.熟练掌握各类办公软件,能胜任标准制修订管理、行文、会议组织、财务报销等事务性工作;2.英语听说读写能力良好。 |
世界文化遗产价值与保护研究 | 1 | 承担世界遗产价值研究与阐释、申遗文本编制、世界文化遗产影响评估工作。 | 硕士研究生及以上 | 历史学(06),建筑学(0813、0851),城乡规划学(0833),风景园林学(0834、0973),城市规划(0853) | 1.有世界遗产申报文本编制和价值研究、世界遗产保护管理规划编制、世界文化遗产影响评估工作经验;2.掌握常用专业制图、排版软件;3.从事相关工作3年以上、项目或课题5个以上;4. 同等条件下,熟悉大型系列遗产价值和保护管理状况者优先;5. 具备文物保护责任设计师证书者,专业不限。 |
援外工程实施 | 2 | 参与援外工程项目现场勘察测绘、考古、设计及施工相关工作;配合援外项目现场设计/施工工程进行文物保护工程成果提炼;配合援外工程项目的相关外事工作。 | 大学本科及以上 | 历史学(06),建筑学(082801、0813、0851),城乡规划学(0833),风景园林学(0834、0973),城市规划(0853) | 1.具有良好品德和工作作风,服从院、中心安排,能长期驻外工作;2.具备基本文物保护相关理论和工程项目知识,掌握文本编制和图纸绘制能力及相应软件;3.同等条件下,具备文物保护相关行业2年以上从业经验优先;4.具备文物保护责任工程师、责任设计师证书或二级建造师资格者,专业不限。 |
编 辑 | 1 | 参与《中国营造学刊》、院刊的编辑工作,新媒体的运营 | 硕士研究生及以上 | 建筑历史与理论(081301) | |
传媒宣传 | 1 | 负责与相关媒体等对接合作,开展院各类成果的宣传推介工作等 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、考古学(0601)、中国史(0602)、新闻与传播(0552) | 具有5年以上传媒领域工作经验。 |
法 务 | 1 | 参与院法务相关工作;承担“中华司法研究会文物司法研究分会”相关事务性工作。 | 大学本科及以上 | 法学(0301) | 同等条件下,具有法务工作经验者优先。 |
人力资源管理 | 1 | 负责薪酬绩效管理等人事管理相关工作 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.具有5年以上人力资源薪酬管理工作经验; 2. 同等条件下,有企业人力资源管理经验者优先。 |
投资核算 | 1 | 负责文物保护工程项目投资核算模型及体系构建,文物保护工程及科创中心建设成本分析、预测及核算 | 大学本科及以上 | 不限 | 具有3年以上投资核算工作经验。 |
审计管理 | 1 | 负责组织实施内部审计相关工作,对业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;负责内控制度的执行监督;负责重点工作和重大事项的督办;协办纪检监察相关工作。 | 大学本科及以上 | 风险管理与精算(0202Z2)、审计学(120207)、工程审计(120109)、财务管理(120204)、会计学(120203),审计(0257)、会计(1253) | 1. 同等条件下,具有审计相关职称优先;2. 同等条件下,具有企事业单位审计工作经验者优先。 |
企业财务总监 | 1 | 负责国有企业财务管理工作,把控企业整体财务运营状况;负责制定企业内控管理制度,建立财务核算体系和财务监控体系;负责组织编制财务收支及资金计划,并落实和检查计划执行情况等。 | 大学本科及以上 | 1.具有会计师职称或相关同级及以上职称;2. 同等条件下,具有中大型企事业单位财务管理工作经验者优先。 | |
管理会计 | 2 | 负责编制和监督执行财务收支计划;负责成本费用预测、控制、核算和分析;负责协助制定内控制度;负责工程项目会计核算,编制工程财务决算;负责项目成本控制以及施工现场财务管理等。 | 大学本科及以上 | 1.具有会计师职称或相关同级及以上职称;2. 同等条件下,具有企事业单位会计工作经验者优先。 | |
文创开发及电商运营 | 1 | 负责文创产品的创意及开发管理;负责文创产品与电商运营的组织工作。 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1.具有5年以上文创或电商运营相关工作经验;2.具有市场调研能力,具有良好客户沟通能力。 |
外事管理 | 2 | 负责院外事工作及国际合作管理等 | 硕士研究生及以上 | 1. 同等条件下,具备外事相关工作经验者优先;2.具备较强英语沟通交流能力。同等条件下,专业英语八级资质,或有同传、高翻资质者优先。 | |
文物保护工程管理 | 2 | 负责文物保护工程研究、设计、施工等相关管理工作 | 硕士研究生及以上 | 工程管理(1256),建筑学(0813、0851),土木工程(0814) | 1.负责或参与过文物保护工程方案设计、项目实施或监督管理; 2. 具备文物保护责任工程师、责任设计师或建筑工程二级建造师等专业资格者,专业不限,学历可放宽至大学本科。 |
职业教育研究 | 1 | 承担全国行业职业教育教学指导委员会秘书处相关工作;策划组织文物保护行业职业教育相关的竞赛、会议及学术研讨等活动;开展文物保护行业职业教育相关的教学调查评估、课题研究及项目实施等。 | 硕士研究生及以上 | 社会学(0303),教育学(0401),民族学(0304),文物与博物馆(0651),考古学(0601),公共管理(1204、1252),艺术学(13) | 1.具备良好的逻辑思维、沟通表达、独立执行和综合管理能力。2.同等条件下,具有较强的公文写作能力,有英语交流能力者优先;3.具备3年以上文物保护及相关职业教育、培训工作经验者,专业不限;4.具备项目策划、实施和课题研究能力;5.熟练应用各类办公、教学、多媒体编辑等软件。 |
>>推荐阅读
2023年6月中国文化遗产研究院招聘信息一览(公告原文)
2023年6月北京学校招聘岗位有哪些?
中国文化遗产研究院公开招聘编制内工作人员岗位一览岗位名称人数主要任
6月16日,邹平县天鹿化工有限公司工业级硫酸(98%)价格为180元 吨,价
6月16日,山西省文水县合成化工有限公司年产高纯盐酸16万吨左右,目前
6月16日,兖矿鲁南年产10万吨醋酐设备开工低位,周边送到价报价5000元
6月16日山东地区氟化铝行情暂稳,报价9000-9500元 吨。原材料氢氟酸行
6月15日氟化铝与铝商品比价指数为85 71,较昨日上升了0 2点,较周期内
6月16日,山东利华益集团股份有限公司异丁醛装置运行正常。出厂价格620
美国得克萨斯州一小镇遭龙卷风袭击已致至少3死100伤
6月15日异辛醇与DOP商品比价指数为109 57,较昨日下降了0 28点,较周期
6月12日,中山火炬新材科创园项目首期工程举行封顶仪式。该项目由中山
南方基金今日发布公告称,截至6月15日,南方中证国新央企科技引领TF的
1、词曲:樊冲编曲:齐成刚原唱:老狼翻唱:Kevinrxx我要你在我身旁我
6月15日,光大同创(301387)融资买入620 11万元,融资偿还890 16万元
大龄留学,重启人生,吴林,张亮,陈园,研究生,重启人生,出国留学,大龄留学
为捍卫司法权威,贯彻落实开展“豫剑执行”部署,6月15日清晨5点50分,
6月16日,五芳斋、斯瑞新材、生益科技等公司在深交所互动易和上证e互动
1、有关于教师节的名人名言有:教师不仅是知识的传播者,而且是模范;
中新网6月15日电商务部15日召开例行新闻发布会,新闻发言人束珏婷在会
(中新财经记者 葛成)“近年来,国内部分大型机场航班近机位靠桥率
1、在Chrome浏览器主界面,点击右上角的“更多”按钮。2、在出现的下拉
逆水寒手游血河技能如何加点?血河技能的搭配和加点都很重要,这个职业
1、张祖慈:装饰,夸张,慌张,拉伸,纸,东张西望,慌张,张贴,傲慢
不管是室内栏杆,还是室外栏杆,对于高度都是有一定的要求的。并且,在
中国商务新闻网是商务部国际商报社主办,国家互联网信息办公室批准的国
中国商务新闻网是商务部国际商报社主办,国家互联网信息办公室批准的国
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有 关于我们
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究